Сейчас онлайн: 18
Статистика
# Игрок Очки Звание Убийства Смерти K/D Убийств в голову Время игры
481 `SЫыр 18 11 28 0.39 8 2123 Сек.
482 w33 18 7 7 1.00 0 992 Сек.
483 surculus 18 10 13 0.76 4 1208 Сек.
484 miles 17 34 15 2.26 17 1799 Сек.
485 NXT mum 17 3 1 3.00 2 435 Сек.
486 ЖЕКА 17 6 7 0.85 3 1350 Сек.
487 1 17 21 25 0.84 2 1480 Сек.
488 джасти 17 14 6 2.33 8 765 Сек.
489 {BOT} anton 17 14 20 0.70 6 1 Ч.
490 YURICH 17 5 9 0.55 3 1570 Сек.
491 Kojo 17 1 1 1.00 0 686 Сек.
492 ДЕДОВСАКЯ ЧОКОЛА 17 43 84 0.51 15 2 Ч.
493 fikus 17 9 4 2.25 5 409 Сек.
494 Tima 16 62 101 0.61 42 3 Ч.
495 yarooze 16 14 18 0.77 5 1 Ч.
496 понк4545уцуцуцу 16 0 5 0.00 0 2897 Сек.
497 ☠♰LIRIK11♰☠ 16 3 0 1 114 Сек.
498 ЗАЛУПА КОНЯ 16 28 67 0.41 13 1 Ч.
499 zhakeyka 16 30 29 1.03 19 2226 Сек.
500 Loshkao 16 12 13 0.92 6 1466 Сек.
501 роберт 16 2 25 0.08 1 2232 Сек.
502 Sarancha 16 61 48 1.27 37 1 Ч.
503 А МАРК БЫЛ ХОРОШ, 16 3 1 3.00 3 425 Сек.
504 левое яйцо 16 10 7 1.42 4 777 Сек.
505 Как-то так 16 24 26 0.92 9 2623 Сек.
506 миха 1992 16 6 8 0.75 2 996 Сек.
507 СЛАВА РОССИИ 16 21 18 1.16 2 1710 Сек.
508 Малиновый игрок 15 4 8 0.50 1 1168 Сек.
509 Fanat 15 4 1 4.00 3 969 Сек.
510 Astral 2 15 23 77 0.29 9 1 Ч.
511 KURWABOBER 15 13 12 1.08 9 1710 Сек.
512 YTFLuxi 15 7 21 0.33 1 1947 Сек.
513 Xacku 15 33 27 1.22 17 3240 Сек.
514 СОК 3 В 1 15 17 44 0.38 13 2 Ч.
515 pupi 15 5 7 0.71 3 1 Ч.
516 Xuiwsoaso 15 10 9 1.11 3 1378 Сек.
517 Ɽǐ₥ᵤⱤᵤ 15 21 16 1.31 15 1700 Сек.
518 ins1de 15 135 97 1.39 44 2 Ч.
519 Moo 15 5 3 1.66 2 620 Сек.
520 -=Баха=- 15 38 33 1.15 9 3106 Сек.
521 unna(med 14 24 44 0.54 15 1 Ч.
522 кекс 14 35 40 0.87 12 1 Ч.
523 м и н о н? listoc... 14 36 23 1.56 5 1778 Сек.
524 swedrft 14 3 1 3.00 1 285 Сек.
525 ev1lphil 14 17 22 0.77 3 3374 Сек.
526 MyXa official 14 17 14 1.21 7 2794 Сек.
527 SD 14 11 7 1.57 5 1 Ч.
528 `Andrey :c 14 25 22 1.13 18 2340 Сек.
529 Granit 14 3 2 1.50 3 765 Сек.
530 Alexey_Cer 14 19 48 0.39 3 2 Ч.
531 TITAN_174 14 4 2 2.00 4 592 Сек.
532 pose1kown) 14 7 5 1.40 4 1093 Сек.
533 Mokki 14 2 3 0.66 0 358 Сек.
534 o4kojumjum 14 43 24 1.79 25 3451 Сек.
535 motomoto 14 7 8 0.87 6 435 Сек.
536 чикатило 14 29 35 0.82 8 1 Ч.
537 Lim0n 14 0 0 0 212 Сек.
538 Mandarinocha 14 3 5 0.60 2 975 Сек.
539 ddda75 14 24 19 1.26 8 2736 Сек.
540 ЕБАНАТОР 14 17 15 1.13 7 1821 Сек.
541 [VIVA]RashaN 14 24 21 1.14 10 2438 Сек.
542 Ночной Дозор love 14 4 12 0.33 1 1101 Сек.
543 ёёПриколист 14 16 12 1.33 7 2068 Сек.
544 Оранжевый игрок 13 4 3 1.33 1 431 Сек.
545 злодей бо син 13 2 2 1.00 1 864 Сек.
546 Зимний подснежни 13 19 19 1.00 15 1244 Сек.
547 hlboost | hd 13 3 9 0.33 3 1349 Сек.
548 Люблю Леру 13 16 22 0.72 9 1 Ч.
549 K1lzet 13 12 13 0.92 2 1 Ч.
550 sakuraa- 13 17 7 2.42 13 714 Сек.
551 HeadMan 13 6 10 0.60 1 570 Сек.
552 R0exx 13 19 26 0.73 9 1985 Сек.
553 Ночной Дозор love 13 3 4 0.75 3 488 Сек.
554 tarkleight 13 6 4 1.50 0 548 Сек.
555 YaKUza41 13 4 22 0.18 2 1845 Сек.
556 leganess1 13 5 2 2.50 4 350 Сек.
557 Ночной дозор[18+] 13 21 38 0.55 6 1 Ч.
558 Thanatos 13 5 4 1.25 4 1677 Сек.
559 витя водяра 13 4 1 4.00 4 306 Сек.
560 Малиновый игрок 13 5 20 0.25 1 1440 Сек.